제품 상세 정보:
|
보증: | 12개월 | 기능: | 몸 건강을 발견하는 몸 건강 체크, 지방 해석 / 체중조절, 본체 구성 분석 |
---|---|---|---|
주문 제작된 서비스: | ODM, OEM, OEM ODM 로고 | 애플리케이션: | 영양 센터, 체육관, 가정용 |
타입: | 체 지방 측정기 | 정격 전류: | < ;180μA |
시험 빈도: | 세 다른 주파수 (20KHZ | 전압: | AC110-240V/50hz-60hz |
전극: | 8-핵심 감촉식 전극 시스템 | 색: | 검정색 |
테스트 파트: | 좌상지, 우상지, 트렁크, 좌하지, 오른쪽 하지의 부분에서 생체 전기 임피던스 | ||
하이 라이트: | ODM 가득 찬 본체 구성 분석,CE 본체 구성 분석,프린터 비만 감시 기기 |
신제품 분석기 본체 / 몸 분석기 기계 가격 / 체지방 분석기 본체 분석기 자동체 성분 분석기
기술적인 매개 변수 | 검사 방법 | 다중-주파수 생체 전기 임피던스 (MFBIA) |
테스트 파트 | 좌상지, 우상지, 트렁크, 좌하지, 오른쪽 하지의 부분에서 생체 전기 임피던스 | |
시험 빈도 | 세 다른 주파수(20KHZ, 50KHZ, 100KHZ) | |
전극법 | 8 점 접촉자 | |
본체 성분의 연산 방식 | 경험적인 값을 통하여 추정하지 마세요 | |
출력 가치(25) | 단백질, 무기물 염, 체지방, 뼈 중량, 체중, IBW, 무지방 중량, SMM (골격근), BMI (체지방 지수), PDF (체지방의 퍼센트), WHP (허리-둔부 비), 수분 비율, 비만 진단, 영양 사정, 체중 평가, 비만 평가, 목표 중량, 체중조절, 살찐 통제, 근육제어, 건강 평가, 기초적 신진대사, 생체 전기적 임피던스인 TBW. | |
정격 전류 | 180μA보다 적습니다 | |
힘 | 입력 전원 : AC100~240V, 50/60HZ | |
스크린 | 스크린을 터치하는 320*240 STN LCD | |
연산어 | 영어와 다수의 언어 선택 | |
가치 저장 | 50000×10과 SD 카드 제한 없는 확장은 이용 가능합니다 | |
외부 스토리지 | SD 카드는 큰 저장을 위한 컴퓨터로 전송합니다 | |
외부인터페이스 | RJ-45, USB2 | |
프린터 인터페이스 | USB | |
집적회로 카드 시스템 | 표준 집적회로 카드 제어 | |
프린터 | 내부로 써멀 프린터를 설치하는 A4 컬러 페이퍼 잉크젯 프린터 (제조들이 모형을 임명합니다) | |
MEAS. 패키지의 | 49CM*50CM*118CM (나무 상자), GW : 40KG ; NW :32KG. | |
테스트 시간 | 단지 2 분 | |
동작 환경 | 온도 : 10~400' C (50~1040' F), 습도 : 30~80%RH, 500~600hPa | |
보전 환경 | 온도 : 0~400' C (32~1040' F), 습도 : 30~80%RH, 500~600hPa | |
중량의 테스트 범위 | 10~200Kg ; 세의 테스트 범위 : 10~99 나이 ; 높이의 테스트 범위 : 90~200cm | |
외부 확장 프로젝트 | 초음파 높이 측정자 (선택적 퍼체싱) |
1.24 시간 온라인 서비스
2.우리는 OEM&ODM 서비스를 제공합니다.
3.패키지는 특화하고 환영받습니다!
4.자사 제품은 CE와 ROHS에 의해 승인받습니다
5.공장을 방문하기 위해 환영하세요.
연락처 : | 아드미네 |
---|---|
직위 : | 판매 책임자 |
업무용 전화기 : | +8618149484796 |
왓츠앱 : | 86-18149484796 |
위챗 : | 18149484796 |
전자 우편으로 보내세요 : | amos@agorgeous.com |
담당자: Admine
전화 번호: +8618149484796